Организация питания в образовательной организации
Сведения об условиях питания обучающихся
Наименование объекта | Адрес места нахождения объекта | Площадь объекта | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
Комбинат общественного питания столовая | ул. Дарвина, 16, 1 этаж. | 73.8 | 52 | Приспособлено |
Комбинат общественного питания | ул. Дарвина, 16, 2 этаж. | 466.8 | 151 | Нет |
Комбинат общественного питания банкетный зал. | ул. Дарвина, 16, 3 этаж. | 93.9 | 40 | Нет |
Комбинат общественного питания столовая-буфет | ул. Ломоносова, 114 А, корпус №10, 1 этаж. | 99.9 | 88 | Приспособлено |
Комбинат общественного питания столовая-буфет | ул. Ломоносова, 81 Д, корпус №16, 1 этаж. | 124.8 | 56 | Приспособлено |
Комбинат общественного питания буфет №1 | ул. Мичурина, 1, корпус №1, 1 этаж. | 45.7 | 40 | Приспособлено |
Комбинат общественного питания буфет-кофейня | ул. Мичурина, 1, корпус №1, 1 этаж. | 45.9 | 30 | Приспособлено |
Комбинат общественного питания буфет | Тимирязьева, 13, корпус №3, 1 этаж. | 97.5 | 36 | Приспособлено |
Комбинат общественного питания буфет | Тимирязьева, 13 А, корпус №7, 1 этаж. | 80 | 24 | Приспособлено |
Комбинат общественного питания буфет | ул. Ломоносова, 81Д,корпус общежития №4, 1 этаж | 94.2 | 48 | Приспособлено |
Комбинат общественного питания буфет | ул. Ломоносова, 81Д, спотивно-оздаровительный комплекс, 2 этаж. | 30.5 | 20 | Нет |
Комбинат общественного питания буфет | ул. Тимирязьева, 21, корпус общежития №6. | 92.3 | 25 | Нет |
Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся
Наименование объекта | Адрес места нахождения объекта | Площадь объекта | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
Зал оздоровительной и ритмической гимнастики. Учебный корпус № 9 | 394087,Россия, Воронеж, ул. Ломоносова 114а | 105.4 | 15 | Нет |